Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 14,4 |
Maximale Leistung (kW): | 36 |
Dauerstrom (A): | 200 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 500 |
Maximale Spannung (V): | 72 |
Kippmoment (Nm): | 108 |
Nennmoment (Nm): | 38 |
Wirkungsgrad(%): | 90 |
Wicklungen pro Phase: | N=162?Da=154.2?La=52 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,012 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | 0,093 |
Spannungskonstante (V/RPM): | 0,0207 |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,197 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Grwicht (kg): | 18 |
Temperatursensor: |