Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 7,2 |
Maximale Leistung (kW): | 21,6 |
Dauerstrom (A): | 100 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 300 |
Maximale Spannung (V): | 72 |
Kippmoment (Nm): | 59 |
Nennmoment (Nm): | 19 |
Wirkungsgrad(%): | 90 |
Wicklungen pro Phase: | N=162?Da=154.2?La=52 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,012 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | 0,093 |
Spannungskonstante (V/RPM): | 0,0207 |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,197 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Grwicht (kg): | 16 |
Temperatursensor: |