Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 4,8 |
Maximale Leistung (kW): | 14,4 |
Dauerstrom (A): | 100 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 300 |
Maximale Spannung (V): | 48 |
Kippmoment (Nm): | 37,8 |
Nennmoment (Nm): | 12 |
Wirkungsgrad(%): | 90 |
Wicklungen pro Phase: | N=162?Da=154.2?La=31 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,01 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | 0,055 |
Spannungskonstante (V/RPM): | 0,0132 |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,126 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Grwicht (kg): | 13 |
Temperatursensor: |