Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 3,42 |
Maximale Leistung (kW): | 10,8 |
Dauerstrom (A): | 95 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 300 |
Maximale Spannung (V): | 36 |
Kippmoment (Nm): | 30,6 |
Nennmoment (Nm): | 9 |
Wirkungsgrad(%): | 90 |
Wicklungen pro Phase: | N=134?Da=136?La=35 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,009 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | 0,08 |
Spannungskonstante (V/RPM): | 0,0107 |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,102 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Grwicht (kg): | 11 |
Temperatursensor: |