Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 6 |
Maximale Leistung (kW): | 21,6 |
Dauerstrom (A): | 125 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 450 |
Maximale Spannung (V): | 48 |
Kippmoment (Nm): | 38 |
Nennmoment (Nm): | |
Wirkungsgrad(%): | 90 |
Wicklungen pro Phase: | 20 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,0048 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | 0,025 |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | |
Spannungskonstante (V/RPM): | |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,13 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Gewicht (kg): | 10 |
Temperatursensor: | KTY84-130 |
Encoder Typ: | Sine/Cosine |