Technische Daten
Kontinuierliche Leistung (kW): | 12 |
Maximale Leistung (kW): | 30 |
Dauerstrom (A): | 180 |
Maximaler Strom für 1 min (A): | 600 |
Maximale Spannung (V): | 96 |
Kippmoment (Nm): | 81 |
Nennmoment (Nm): | |
Wirkungsgrad(%): | 92 |
Wicklungen pro Phase: | 28 |
Wiederstand L-L (ohm): | 0,013 |
Induktivität @ 1kHz (mH): | 0,1 |
Induktivität @ 120 Hz (mH): | |
Spannungskonstante (V/RPM): | |
Drehmomentskonstante (Nm/A): | 0,15 |
Maximale Drehzahle (1/min): | 5000 |
Gewicht (kg): | 16 |
Temperatursensor: | KTY84-130 |
Encoder Typ: | Hall |